TEKNİK ÖZELLİKLER |
|
|
|
Çalışma Şekli (ısıtma) | Isı Pompalı |
Kontrol Yöntemi | Uzaktan Kumanda |
Soğutma Kapasitesi (W) | 6950(890~8500) |
Isıtma Kapasitesi (W) | 7310(890~9800) |
Pdesignc (W) | 6950 |
SEER (WW) | 6,1 |
Enerji Sınıfı | A++ |
EER (WW) | / |
Pdesignh Ortalama (W) | 5800 |
SCOP Ortalama (WW) | 4,0 |
Enerji Sınıfı (Ortalama) (Ort) | A+ |
Yıllık Enerji Tüketimi Soğutma (kwh/a) | 399 |
Yıllık Enerji Tüketimi Ortalama (kwh/a) | 2030 |
Nem Alma Kapasitesi Liters/h | 2,4 |
İç Ünite Ses Basınç Seviyesi (S/H/M/L/Mute) dB(A) | 57/53/44/40 |
Dış Ünite Ses Güç Seviyesi dB(A) | 61 |
Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi dB(A) | 51 |
Elektriksel Değerler |
|
Güç Kaynağı / Şebeke | 220-240V~/50Hz/1P |
Voltaj Aralığı V | 165~265 |
Çalışma Akımı Soğutma A | 10.8(1.2~14.6) |
Çalışma Akımı Isıtma A | 11.3(1.2~16.1) |
Güç Tüketimi Soğutma W | 2350(260~3200) |
Güç Tüketimi Isıtma W | 2520(260~3630) |
Fan Bilgileri |
|
İç Ünite Hava Sirkilasyonu (Soğutma - Isıtma) m3/h | 1250/1300 |
Fan Motoru Tipi | Sincap Kafesi (Cross) 22001-000284 |
Fan Bilgileri Çıkış Gücü W | 45 |
İç Ünite Fan Deviri Turbo/Yüksek/Orta Yüksek/Orta/Orta Düşük/Düşük/Sessiz Soğutma rpm | 1150/1050/960/880/800/720/660 |
İç Ünite Fan Deviri Turbo/Yüksek/Orta Yüksek/Orta/Orta Düşük/Düşük/Sessiz Isıtma rpm | 1150/1050/960/880/800/740/660 |
İç Ünite Fan Deviri Turbo/Yüksek/Orta Yüksek/Orta/Orta Düşük/Düşük/Sessiz Nem Alma rpm | 720 |
İç Ünite Fan Deviri Turbo/Yüksek/Orta Yüksek/Orta/Orta Düşük/Düşük/Sessiz Uyku rpm | 720/740 |
Dış Ünite Fan Tipi | Pervane |
Dış Ünite Fan Hızı rpm | 880 |
Dış Ünite Fan Çıkış Gücü W | Normal 44 Hızlı 47 |
Bağlantılar |
|
Besleme Kablosu Damar adedi x Çapı | 4×2.5mm² |
Soğutucu Akışkan Bilgileri |
|
Soğutucu Akışktan Tipi/Şarj Miktarı/GWP/CO2 equivalent | R32/1.5kg/675/1.013tonnes |
Genleşme Tipi | Kapilari |
Ara Bağlantı Boruları Gaz İnç | Φ12(1/2'') |
Ara Bağlantı Boruları Sıvı İnç | Φ6(1/4'') |
Diğer Özellikler |
|
Önerilen Kullanım Alanı m² | 30~50 |
Azami Bakır Boru Uzunluğu m | 15 |
Azami Yükseklik farkı m | 5 |
Çalışma Ayar Sıcaklığı ℃ | 16-31 |
Çalışma Ortam Sıcaklığı Dış ℃ | Soğutma:15-53/Heating:-15-30 |
Çalışma Ortam Sıcaklığı İç ℃ | Soğutma:17-32/Heating:0-30 |
Net Ölçüler (G x D x Y) Dış mm | 1738×416×416 |
Net Ölçüler (G x D x Y) İç mm | 853×349×602 |
Ambalajlı Ölçüler (G x D x Y) İç mm | 1855×490×453 |
Dış Ünite Ambalajlı Ölçüler (G x Y x D) Bakır Borusuz Dış mm | 890×385×628 |
Dış Ünite Ambalajlı Ölçüler (G x Y x D) Bakır Borulu Dış mm | 890×385×628 |
Net Ağırlık İç kg | 27 |
Net Ağırlık Dış kg | 36 |
Brüt Ağurlık İç kg | 33 |
Brüt Ağurlık Dış kg | 40(Borusuz) 43(Borulu) |
Wi-Fi | Var |